> ISO9001: Qualitätssicherungssystem 2008
> ISO14001: Umweltmanagementsystem 2004
> Umweltschutzbescheinigung RoHS
> CER-Bescheinigung
> FCC-Bescheinigung
> Qc-Flussdiagramm:
Fabriklabor haben verschiedenes Testgerät mehr, als 40 Sätze, der ist
UL-autorisiertes ZeugeTestlaboratorium, mit dem UL autorisieren Zahl: E306060 zur Zeit,
Erhalten rj45 modularer Jack & geschirmte rj45 Buchse Jetzt!
Standard: | CERTIFICATE OF QUALITY |
---|---|
Zahl: | 19818QG477ROM |
Heft Datum: | 2018-07-26 |
Verfallsdatum: | 2021-07-25 |
Scope / Range: | Design and production of Communication on Network Connector |
Ausgestellt von: | Beijing Xinjiyuan Certification Co,Ltd. |
Standard: | Work Safety Certificate |
---|---|
Zahl: | AQBⅢJX温20170027 |
Heft Datum: | 2017-03-23 |
Verfallsdatum: | 2020-03-22 |
Scope / Range: | Design and production of Communication on Network Connector |
Ausgestellt von: | Wenzhou Safety Production Supervision Authority |
Standard: | CERTIFICATE OF ENVIRONMENT |
---|---|
Zahl: | 19818EG571ROM |
Heft Datum: | 2018-07-26 |
Verfallsdatum: | 2021-07-25 |
Scope / Range: | Design and production of Communication on Network Connector the related environmental management activities |
Ausgestellt von: | Beijing Xinjiyuan Certification Co,Ltd. |
Standard: | UL Certification |
---|---|
Zahl: | E306060 |
Heft Datum: | 2011-09-27 |
Verfallsdatum: | 2021-10-28 |
Scope / Range: | modular jacks,modes(s)565621s,59215921s,rj11-1n |
Ausgestellt von: | UL LLC |
Standard: | Patent certificate 3 |
---|---|
Zahl: | ZL 2016 2 0087289.X |
Heft Datum: | 2016-01-28 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | letters patent |
Ausgestellt von: | China intellectual property office |
Standard: | Patent certificate 4 |
---|---|
Zahl: | ZL 2014 2 0673031.9 |
Heft Datum: | 2014-11-12 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | letters patent |
Ausgestellt von: | China intellectual property office |
Standard: | Patent certificate 5 |
---|---|
Zahl: | ZL 2016 2 0085572.9 |
Heft Datum: | 2016-01-28 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | letters patent |
Ausgestellt von: | China intellectual property office |
Standard: | Patent certificate 1 |
---|---|
Zahl: | ZL 2015 10726451.8 |
Heft Datum: | 2015-10-30 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | letters patent |
Ausgestellt von: | China intellectual property office |
Standard: | Patent certificate 6 |
---|---|
Zahl: | ZL 2014 2 0673051.6 |
Heft Datum: | 2014-11-12 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | letters patent |
Ausgestellt von: | China intellectual property office |
Standard: | Patent certificate 2 |
---|---|
Zahl: | ZL 2016 2 0111239.0 |
Heft Datum: | 2016-02-03 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | letters patent |
Ausgestellt von: | China intellectual property office |
Standard: | 2014 outstanding enterprise |
---|---|
Zahl: | |
Heft Datum: | 2015-04-05 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | outstanding enterprise |
Ausgestellt von: | Yueqing people's government |
Standard: | 2013 outstanding enterprise |
---|---|
Zahl: | |
Heft Datum: | 2014-03-05 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | outstanding enterprise |
Ausgestellt von: | Yueqing people's government |
Standard: | 2015 outstanding enterprise |
---|---|
Zahl: | |
Heft Datum: | 2016-03-05 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | outstanding enterprise |
Ausgestellt von: | Yueqing people's government |
Standard: | certificate |
---|---|
Zahl: | 3301604022 |
Heft Datum: | 2007-09-10 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | Wenzhou entry-exit inspection and quarantine bureau |
Standard: | 2016 outstanding enterprise |
---|---|
Zahl: | |
Heft Datum: | 2017-03-05 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | outstanding enterprise |
Ausgestellt von: | Yueqing people's government |
Standard: | science-and-technology enterprise |
---|---|
Zahl: | 2015462 |
Heft Datum: | 2015-09-01 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | science-and-technology enterprise |
Ausgestellt von: | Wenzhou science and technology bureau |
Standard: | Project Certificate |
---|---|
Zahl: | 2007/769 |
Heft Datum: | 2007-12-30 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | 科学技术部星火计划办公室 |
Standard: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
Zahl: | 19556302_P+T |
Heft Datum: | 2019-10-18 |
Verfallsdatum: | 2020-10-17 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | Alibaba.com |
Standard: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
Zahl: | 19574772_P+T |
Heft Datum: | 2019-10-17 |
Verfallsdatum: | 2020-10-16 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | Alibaba.com |
Standard: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
Zahl: | 19574772_P+T |
Heft Datum: | 2019-10-17 |
Verfallsdatum: | 2020-10-16 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | Alibaba.com |
Standard: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
Zahl: | 19556302_P+T |
Heft Datum: | 2019-10-18 |
Verfallsdatum: | 2020-10-17 |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | Alibaba.com |